№ з/п | Назва | Дата прийняття | Номер рішення | Примітки |
581 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 25 | 31.07.2013 р. | 581 | |
582 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 3 | 31.07.2013 р. | 582 | |
583 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 33 | 31.07.2013 р. | 583 | |
584 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 35 | 31.07.2013 р. | 584 | |
585 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 37 | 31.07.2013 р. | 585 | |
586 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 45 | 31.07.2013 р. | 586 | |
587 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 49 | 31.07.2013 р. | 587 | |
588 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 51 | 31.07.2013 р. | 588 | |
589 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 69 | 31.07.2013 р. | 589 | |
590 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Єгорова, 9 | 31.07.2013 р. | 590 | |
591 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Комарова, 110 | 31.07.2013 р. | 591 | |
592 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 1 | 31.07.2013 р. | 592 | |
593 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 10 | 31.07.2013 р. | 593 | |
594 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 2 | 31.07.2013 р. | 594 | |
595 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 27 | 31.07.2013 р. | 595 | |
596 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 3 | 31.07.2013 р. | 596 | |
597 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 5 | 31.07.2013 р. | 597 | |
598 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 6 | 31.07.2013 р. | 598 | |
599 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 9 | 31.07.2013 р. | 599 | |
600 | Про тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою вул. Конька, 12 | 31.07.2013 р. | 600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41