№ з/п | Назва | Дата прийняття | Номер рішення | Примітки |
1351 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. М.Грушевського, 31а Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1351 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №11 |
1352 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. М.Грушевського, 37 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1352 | |
1353 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 2 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1353 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №11 |
1354 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 6 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1354 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1355 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 8 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1355 | |
1356 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 12 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1356 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №11 |
1357 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 14 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1357 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1358 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 16 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1358 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1359 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 18 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1359 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1360 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 20 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1360 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1361 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Чайковського, 17 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1361 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №11 |
1362 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Чайковського, 19 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1362 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №11 |
1363 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. 8 Березня, 22 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1363 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №11 |
1364 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 189 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1364 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1365 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Січових Стрільців, 100 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1365 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1366 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Січових Стрільців, 100а Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1366 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1367 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Січових Стрільців, 102 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1367 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1368 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Магдебурзького права, 2а Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1368 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1369 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Захисників України, 1 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1369 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1370 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Захисників України, 3 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1370 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1371 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Павлівська, 6 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1371 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1372 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Павлівська, 38 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1372 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1373 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Холодноярська, 9 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1373 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1374 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: провул. Вітрівський, 2 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1374 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1375 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Закамінська, 3 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1375 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1376 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Закамінська, 7 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1376 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1377 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Скубіївська, 1 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1377 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1378 | Про тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Робітнича, 2 Світловодськ Кіровоградської обл. | 30.12.2016 р. | 1378 | Внесено зміни рішення МВК від 23.01.2017 р. №13 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46