№ з/п | Назва | Дата прийняття | Номер рішення | Примітки |
1291 | Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій АТО/ООС, Захисникам та Захисницям України, особам з інвалідністю внаслідок війни | 19.12.2024 р. | 1291 | Доступ обмежено** |
1292 | Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій АТО/ООС, Захисникам та Захисницям України, особам з інвалідністю внаслідок війни | 19.12.2024 р. | 1292 | Доступ обмежено** |
1293 | Про надання одноразової матеріальної допомоги у разі отримання поранення, контузії, каліцтва (травми) військовослужбовцям, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях | 19.12.2024 р. | 1293 | Доступ обмежено** |
1294 | Про надання разової матеріальної допомоги військовослужбовцям звільненим з полону | 19.12.2024 р. | 1294 | Доступ обмежено** |
1295 | Про надання разової матеріальної допомоги військовослужбовцям звільненим з полону | 19.12.2024 р. | 1295 | Доступ обмежено** |
1296 | Про виплату компенсації за проведене стоматологічне лікування зубів ветеранам війни | 19.12.2024 р. | 1296 | Доступ обмежено** |
1297 | Про виплату компенсації за проведене стоматологічне лікування зубів ветеранам війни | 19.12.2024 р. | 1297 | Доступ обмежено** |
1298 | Про виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування членам сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України | 19.12.2024 р. | 1298 | Доступ обмежено** |
1299 | Про надання одноразової матеріальної допомоги до 1 жовтня (День Захисника і Захисниці України), членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України | 19.12.2024 р. | 1299 | Доступ обмежено** |
1300 | Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, військовослужбовців, Захисників та Захисниць України для встановлення пам’ятників та впорядкування могил | 19.12.2024 р. | 1300 | Доступ обмежено** |
1301 | Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, військовослужбовців, Захисників та Захисниць України для встановлення пам’ятників та впорядкування могил | 19.12.2024 р. | 1301 | Доступ обмежено** |
1302 | Про надання одноразової матеріальної допомоги для поліпшення соціально-побутових умов проживання ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України | 19.12.2024 р. | 1302 | Доступ обмежено** |
1303 | Про надання одноразової матеріальної допомоги для поліпшення соціально-побутових умов проживання ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України | 19.12.2024 р. | 1303 | Доступ обмежено** |
1304 | Про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого | 19.12.2024 р. | 1304 | |
1305 | Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Світловодської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах | 19.12.2024 р. | 1305 | |
1306 | Про відшкодування в повному обсязі вартості проїзду до місця оздоровлення (відпочинку) дитини(дітей) пільгових категорій і особи, що її (їх) супроводжує та назад при пред’явленні оригіналів проїзних квитків | 19.12.2024 р. | 1306 | |
1307 | Про схвалення проєкту змін до Комплексної програми Світловодської міської територіальної громади соціальної підтримки учасників АТО/ООС, військовослужбовців Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, сімей загиблих, поранених військовослужбовців, Захисників і Захисниць України та учасників АТО/ООС, які брали участь у захисті територіальної цілісності, державного суверенітету України та увічнення пам’яті загиблих (померлих) ветеранів на 2023-2027 роки у новій редакції | 19.12.2024 р. | 1307 | |
1308 | Про схвалення проекту Програми забезпечення діяльності місцевої пожежної команди апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради на території Світловодської міської територіальної громади на 2025 – 2026 роки | 19.12.2024 р. | 1308 | |
1309 | Про розгляд проєкту Програми фінансової підтримки комунального водопровідно-каналізаційного підприємства «Водограй» на 2025-2027 роки | 19.12.2024 р. | 1309 | |
1310 | Про перерозподіл кошторисних призначень управління освіти, молоді та спорту територіальної громади Світловодської міської ради | 19.12.2024 р. | 1310 | |
1311 | Про розгляд проєкту бюджету Світловодської міської територіальної громади на 2025 рік | 23.12.2024 р. | 1311 | |
1312 | Про попередній розгляд проєкту Програми економічного і соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2025 рік | 23.12.2024 р. | 1312 | |
1313 | Про попередній розгляд проєкту міської програми впровадження програмно – апаратного комплексу «Безпечна громада» Світловодської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 23.12.2024 р. | 1313 | |
1314 | Про розгляд проєкту Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської міської ради» на 2025-2027 роки | 23.12.2024 р. | 1314 | |
1315 | Про розгляд проекту міської цільової програми підтримки КНП «Світловодська ЦРЛ» СМР та поліпшення надання медичних послуг населенню на 2025-2027 роки» | 23.12.2024 р. | 1315 | |
1316 | Про розгляд проєкту змін та доповнень до Програми розвитку туризму Світловодської міської територіальної громади на 2023-2027 роки | 23.12.2024 р. | 1316 | |
1317 | Про схвалення Програми розвитку та функціонування української мови у Світловодській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки | 23.12.2024 р. | 1317 | |
1318 | Про погодження на проведення масового заходу – автопробігу «Не мовчи! Полон триває!» | 23.12.2024 р. | 1318 | |
1319 | Про відрахування з дитячого будинку сімейного типу | 26.12.2024 р. | 1319 | Доступ обмежено** |
1320 | Про надання дозволу на прийняття в дар частини квартири, в якій зареєстрований та проживає неповнолітній | 26.12.2024 р. | 1320 | Доступ обмежено* |
* - На підставі Закону України «Про нотаріат»
** - На підставі Закону України «Про захист персональних даних»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47