Адреса | Сума боргу, грн. | Адреса | Сума боргу, грн. | Адреса | Сума боргу, грн. | Адреса | Сума боргу, грн. |
Комарова 110 | 11324.87 | Конька 2 | 2161.49 | Конька 3 | 2544.08 | Конька 5 | 3772.81 |
Конька 6 | 4683.95 | Конька 9 | 3654.03 | Конька 12 | 4245.32 | Конька 18 | 5511.44 |
Конька 20 | 8023.36 | Конька 27 | 32976.37 | Конька 31 | 15487.95 | Коцюбинського 32 | 3034.90 |
Лісозаводська 1 | 3423.18 | Лісозаводська 2 | 518.68 | Лісозаводська 3 | 1555.21 | Лісозаводська 4 | 4708.33 |
Лісозаводська 5 | 2207.33 | Магдебурзького права 2а | 2265.74 | Миколи Лисенка 4а | 2559.43 | Миколи Лисенка 5 | 4934.73 |
Миколи Лисенка 6/Чорноморівська 16 | 2753.66 | Миколи Лисенка 1/Гагаріна 15 | 3340.28 | Миколи Лисенка 4б | 1768.22 | Михайла Грушевського 3 | 15814.52 |
Михайла Грушевського 6 | 6271.49 | Михайла Грушевського 12 | 24532.88 | Михайла Грушевського 16 | 6574.33 | Михайла Грушевського 18 | 3805.13 |
Михайла Грушевського 20 | 4973.04 | Михайла Грушевського 22 | 13269.92 | Михайла Грушевського 31 а | 1901.78 | Михайла Грушевського 33 | 6138.80 |
Михайла Грушевського 35 | 4307.07 | Михайла Грушевського 37 | 7668.82 | Михайла Грушевського 5 | 4346.28 | Нагірний пров. 3 | 19132.61 |
Незалежності 189 | 9775.68 | Павлівська 6 | 1575.86 | Павлова 3 | 1787.63 | Павлова 6 | 12470.98 |
Павлова 8 | 8814.72 | Павлова 10 | 3653.14 | Павлова 13 | 4738.47 | Павлова 18 | 5351.18 |
Приморська 6 | 1539.29 | Приморська 8/Гагаріна 2 | 3363.34 | Приморська 10 | 5425.18 | Приморська 14/Чорноморівська 2 | 2927.74 |
Приморська 18 | 6776.16 | Приморська 20 | 1935.25 | Приморська 22 | 1704.86 | Приморська 24 | 5161.51 |
Приморська 26 | 5988.03 | Приморська 28 | 1453.28 | Приморська 30 | 2985.05 | Приморська 32 | 2569.15 |
Приморська 38а | 8863.87 | Приморська 38б | 6103.06 | Приморська 40 | 9674.70 | Приморська 42 | 4664.03 |
Приморська 44 | 11145.96 | Приморська 46 | 3060.48 | Приморська 50 | 7919.61 | Приморська 52 | 6864.19 |
Приморська 54 | 9316.64 | Приморська 56 | 12284.49 | Приморська 58 | 7912.98 | Приморська 60 | 4842.45 |
Приморська 62 | 8493.73 | Приморська 64 | 3570.79 | Приморська 66 | 4472.66 | Приморська 68 | 6699.20 |
Приморська 70 | 26676.74 | Приморська 72 | 12948.69 | Робітнича 2 | 22097.41 | Січових стрільців 100 | 11522.26 |
Січових стрільців 100 а | 9344.04 | Січових стрільців 102 | 11107.97 | Скубіївська 1 | 10776.11 | Холодноярська 9 | 7344.62 |
Чайковського 17 | 12457.03 | Чайковського 19 | 9828.53 | Чорноморівська 3 | 1746.64 | Чорноморівська 4 | 2372.49 |
Чорноморівська 5а | 3815.45 | Чорноморівська 11 | 1623.89 | Чорноморівська 13 | 4199.84 | Шевченка 1/Єгорова 11 | 5422.31 |
Шевченка 2/Єгорова 13 | 6725.20 | Шевченка 10/Чорноморівська 14 | 4277.56 | Шевченка 11/Чорноморівська 10 | 2794.75 | Шевченка 3 | 3026.90 |
Шевченка 5/Гагаріна 12 | 3004.98 | Шевченка 6/Гагаріна 14 | 3064.12 | Шевченка 8/Гагаріна 13 | 2622.66 | Шевченка 9 | 1967.52 |
Ювілейна 2 | 12265.30 | Ювілейна 4 | 8864.52 | Ювілейна 6 | 3671.71 | Ювілейна 8 | 9907.47 |
З повагою,
колектив СМКП "ККП"