№ з/п | Назва | Дата прийняття | Номер рішення | Примітки |
76 | Про втрату чинності рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради від 02.02.2018р. № 40 та №46 | 16.02.2018 р. | 76 | |
77 | Про надання дозволу юридичній особі – професійно-технічному училищу №5 м. Світловодська на оренду картодрому автоклубу (автокартодром) | 16.02.2018 р. | 77 | Внесено зміни рішення МВК від 23.03.2018 р. №140 |
78 | Про надання дозволу управлінню молоді та спорту Світловодської міської ради на укладання договору оренди басейну МСК ім.Тузовського по вул.В.Бойка, 2, з юридичною особою – відділом освіти, молоді та спорту Світловодської районної державної адміністрації | 16.02.2018 р. | 78 | |
79 | Про надання дозволу юридичній особі ТОВ «Діамонд» на продовження терміну оренди нежитлового приміщення по вул. Героїв України, 41 | 16.02.2018 р. | 79 | |
80 | Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 02.02.2018 р. №45 «Про надання дозволу Світловодській ЦРЛ на укладання договору оренди додаткового приміщення поліклініки по вул. Павлова, 16, з юридичною особою - КЗ „Центр первинної медико–санітарної допомоги м. Світловодськ» | 16.02.2018 р. | 80 | |
81 | Про внесення змін до рішення виконкому від 20.05.2016 року № 397 «Про затвердження нового посадового складу міської комісії з питань сплати податків та ефективності фінансової діяльності суб’єктів підприємництва» | 16.02.2018 р. | 81 | Втратило чинність, рішення МВК від 18.01.2021 р. №11 |
82 | Про розірвання договору про організацію перевезень на міському автобусному маршруті № 24 «Завод «Скло» - КСРП ім. Петровського» в режимі маршрутного таксі та в звичайному режимі руху з автомобільним перевізником ФОП Макаровим В. А. | 16.02.2018 р. | 82 | Внесено зміни рішення МВК від 23.03.2018 р. №149 |
83 | Про укладення тимчасових договорів на право здійснення пасажирських перевезень на міському автобусному маршруті № 24 «Завод «Скло» - КСРП ім. Петровського» в режимі маршрутного таксі та в звичайному режимі руху | 16.02.2018 р. | 83 | Внесено зміни рішення МВК від 23.03.2018 р. №149 |
84 | Про організацію проведення призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні – травні 2018 р. | 16.03.2018 р. | 84 | |
85 | Про надання дозволу на відчуження майна, частина якого належить малолітній | 23.03.2018 р. | 85 | |
86 | Про надання дозволу на прийняття в дар квартири в якій зареєстрована та проживає її малолітня дитина | 23.03.2018 р. | 86 | |
87 | Про надання дозволу на прийняття в дар ½ частини квартири в якій зареєстровані та проживають малолітні діти: | 23.03.2018 р. | 87 | |
88 | Про зміну статусу малолітнього | 23.03.2018 р. | 88 | |
89 | Про надання неповнолітньому статусу дитини, позбавленої батьківського піклування | 23.03.2018 р. | 89 | |
90 | Про постановку на квартирний облік Копьонкіної Т.В. | 23.03.2018 р. | 90 | |
91 | Про постановку на квартирний облік Сенюк Л.В. | 23.03.2018 р. | 91 | |
92 | Про видачу ордера на квартиру № 3 в буд. № 33-в, по вул. Героїв Чорнобиля Анастасьєвій С.О. | 23.03.2018 р. | 92 | |
93 | Про видачу ордера на квартиру №7 в буд. №33-в, по вул.Героїв Чорнобиля Герасименко К.І. | 23.03.2018 р. | 93 | |
94 | Про включення до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, Бизової Т. С. | 23.03.2018 р. | 94 | |
95 | Про включення до списку громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, Тріфонової В. І. | 23.03.2018 р. | 95 | |
96 | Про розгляд заяви Гончарової Н. Є. | 23.03.2018 р. | 96 | |
97 | Про розгляд заяви Юдаєвої М.С. | 23.03.2018 р. | 97 | |
98 | Про виключення з розряду службового житла кв. № 79, буд. 27 по вул. Конька | 23.03.2018 р. | 98 | |
99 | Про переоформлення особового рахунку та укладання договору житлового найму на житлову площу кв.17, буд. 6 вул. М.Грушевського на ім’я Стороженка В.М. | 23.03.2018 р. | 99 | |
100 | Про зняття з квартирного обліку Кобренюк О. М. | 23.03.2018 р. | 100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37