| Назва закладу охорони здоров,я(код ЕДРПОУ) | Джерело фінансування (кошти,державного,місце-вого бюджету або інші джерела не заборонені законом) | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/медичного виробу | Торгівельна назва лікарського засобу/медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/медичного виробу | Дозування лікарського засобу | Одиниця виміру,в якій вказуються залишки (флакон,таблетка,пластир,набір,упаковка,тощо) | Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю,в якій вказуються залишки лікарського засобу/медич-ного виробу,грн | Кількість в упаковці (заповнюєть-ся лише у тих випадках,якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною-упаковка,набір) | Термін придатності |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Метамізол натрію | Анальгін | уп | р-н д/ін 500мг/мл амп 2мл№10 | уп | 50 | 23,59 | дек.22 | |||
| КНП "Світловодська ЦРЛ" СМР | Місцевий бюджет | Амоксицилін, клавуланова кислота | Амоксил-К | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1,2 г у фл. №1 | фл | 130 | 37,33 | 03.21 | |
| ЕДРПОУ 01995083 | Амоксицилін, клавуланова кислота | Амоксил-К | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1,2 г у фл. №1 | фл | 110 | 37,33 | 08.21 | ||
| Амоксицилін, клавуланова кислота | Амоксил-К | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1,2 г у фл. №1 | фл | 10 | 51,753 | 05.21 | |||
| Верапамілу гідрохлорид | ВЕРАПАМІЛ | уп | р-н д/ін 2,5 мг/мл амп 5мл№10 | уп | 10 | 44,69 | 11.21 | |||
| Транексамова кислота | ГЕМОТРАН | уп | р-н д/ін 100мг/мл амп 5мл№5 | уп | 40 | 76,86 | 11.21 | |||
| Гепарину натрію | ГЕПАРИН | уп | р-н д/ін 5000 МО/мл фл 5мл№5 | уп | 9 | 383,73 | 11.21 | |||
| Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 5% | фл | р-н д/інф. 50 мг/мл по 200 мл у фл. | фл | 160 | 10,39 | 09.21 | |||
| Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 5% | фл | р-н д/інф. 50 мг/мл по 200 мл у фл. | фл | 246 | 10,39 | 07.21 | |||
| Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 10% | фл | р-н 10% д/інф 200мл у пляшках | фл | 48 | 12,83 | 11.24 | |||
| Дексаметазону натрію фосфат | ДЕКСАМЕТАЗОН | уп | р-н д/ін 4мг/мл амп 1мл№5 | уп | 30 | 9,78 | 10.22 | |||
| Диклофенаку натрію | ДИКЛОФЕНАК | уп | р-н д/ін 2,5% амп 3мл№5 | уп | 30 | 13,25 | 01.21 | |||
| Інактивований вірус сказу | ІНДІРАБ | доз | порошок ліоф. д/приг. р-ну д/ін. 1 доза по 0,5 мл №1 у флак. з р-ком | доз | 92 | 509,64 | 01.22 | |||
| Кеторолаку трометамін | КЕТАЛЬГИН®ЛОНГ | уп | р-н д/ін 30мг/мл амп 1 мл№10 | уп | 25 | 111,82 | 06.21 | |||
| Кеторолаку трометамін | Кеторолак | упак | р-н д/ін., 30 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | упак | 6 | 97,62 | 06.21 | |||
| Левофлоксацин | Левофлоксацин | фл | р-н д/ін 500мг/100мл№1 | фл | 60 | 72,78 | 07.21 | |||
| Левофлоксацин | Левофлоксацин | фл | р-н д/інф., 500 мг/100 мл по 100 мл у фл. | фл | 78 | 33,57 | 01.21 | |||
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | уп | р-н д/ін 250мг/мл амп 5мл№10 | уп | 50 | 16,04 | 09.24 | |||
| Маніт | МАНІТ | фл | р-н д/інф 150/мгмл 200мл у пляшках | фл | 10 | 37,01 | 08.22 | |||
| Меропенем | МЕРОБОЦИД | уп | порошок д/ін 1000мг у флаконі №1 | уп | 10 | 240,5 | 08.21 | |||
| Метоклопраміду гідрохлорид | Метоклопраміду гідрохлорид | уп | р-н д/ін 5мг/мл амп 2мл№10 | уп | 30 | 31,64 | 12.23 | |||
| Метронідазол | Метронідазол | фл | р-н д/інф. 0,5 % по 100 мл у фл | фл | 201 | 11,28 | 09.22 | |||
| Метронідазол | Метронідазол | фл | р-н д/інф. 0,5 % по 100 мл у фл | фл | 175 | 11,28 | 11.22 | |||
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | фл | р-н д/інф. 0,9 % по 200 мл у фл | фл | 300 | 12,37 | 12.24 | |||
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | фл | р-н д/інф. 0,9 % по 200 мл у фл | фл | 340 | 10,45 | 06.22 | |||
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | фл | р-н д/інф 9мг/мл 400мл у поліпропіленових флаконах | фл | 220 | 11,91 | 09.22 | |||
| Дротаверину гідрохлорид | НОХШАВЕРИН | уп | р-н д/ін 20мг/мл амп 2мл №5 | уп | 48 | 10,18 | 01.25 | |||
| Окситоцин | ОКСИТОЦИН | уп | р-н д/ін 5МО/мл амп 1мл№10 | уп | 50 | 24,01 | 09.21 | |||
| Омепразол натрій | ОМЕПРАЗОЛ | уп | р/інф 40мг у флаконах№1 | уп | 50 | 89,82 | 12.21 | |||
| Озельтамівір | СЕЛЬТАВІР | уп | капсули 75мг №10 | уп | 5 | 173,91 | 10.21 | |||
| Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл | р-н д/інф. по 200 мл у фл. | фл | 398 | 89,03 | 07.21 | |||
| Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл | р-н д/інф. по 200 мл у фл. | фл | 128 | 97,05 | 09.21 | |||
| Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл | р-н д/інф. по 400 мл у фл. | фл | 77 | 56,75 | 05.21 | |||
| Етанол | Спирт етиловий | фл | 70% р-н 100мл у флаконах | фл | 200 | 18,86 | 01.24 | |||
| Етанол | Спиртол | фл | 96% р-н 100мл у флаконах | фл | 100 | 34,29 | 02.25 | |||
| Етанол | Спирт етиловий | фл | 70% р-н 100мл у флаконах | фл | 196 | 22,79 | 02.25 | |||
| Еноксапарин натрію | ФЛЕНОКС | уп | р-н д/ін 10000 МО/мл по 0,4мл у шприцах №10 | уп | 20 | 569,55 | 11.21 | |||
| Фуросемід | Фуросемід | упак | р-н д/ін., 10 мг/мл по 2 мл в амп. №10 | упак | 55 | 15,76 | 02.22 | |||
| Фуросемід | Фуросемід | упак | р-н д/ін., 10 мг/мл по 2 мл в амп. №10 | упак | 6 | 15,92 | 02.21 | |||
| Цефтриаксон натрію | Цефтриаксон | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1 г у фл. №1 | фл | 2626 | 10,83 | 02.22 | |||
| Цефтриаксон натрію | Цефтриаксон | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1 г у фл. №1 | фл | 500 | 13,59 | 11.22 | |||
| КНП "Світловодська ЦРЛ" СМР | Благодійні внески | Меропенем | Меропенем | фл | 1г меропенему безводного у фл. | фл | 5 | 224,27 | 02.22 | |
| ЕДРПОУ 01995083 | мишачий моноклональний IgM | Тест-реагент анти-А | фл | фл .10 мл | фл | 14 | 71,54 | 03.21 | ||
| мишачий моноклональний IgM | Тест-реагент анти-В | фл | фл .10 мл | фл | 14 | 71,54 | 04.21 | |||
| Живильник до ВІТ | Живильник до ВІТ | шт | 5 | 3,8 | ||||||
| КНП "Світловодська ЦРЛ" СМР | Місцевий бюджет | Вата медична гігроскопічна | Вата нестерильна | упак 100гр | уп | 30 | 9,37 | 02.21 | ||
| ЕДРПОУ 01995083 | Катетер внутрішньовенний (місцевий) | Катетер внутрішньовенний (місцевий) | одноразова упаковка | уп | 14 | 9,7 | 05.24 | |||
| Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Система вливань інф.розчинів | одноразова упаковка | уп | 160 | 4,33 | 11.21 | ||||
| Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Система ПК | одноразова упаковка | уп | 40 | 8,83 | 11.21 | ||||
| Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Система ПК 21-02 | одноразова упаковка | уп | 100 | 10,45 | 12.22 | ||||
| Рукавички оглядові н/с S нітр. | Рукавички оглядові н/с S нітр. | пар | пар | 350 | 2,42 | 08.22 | ||||
| Рукавички оглядові н/с M з пудрою | Рукавички оглядові н/с M з пудрою | пар | пар | 350 | 2,17 | 08.24 | ||||
| Рукавички оглядові н/с прип. М (7-8) | Рукавички оглядові н/с M з пудрою | пар | пар | 150 | 2,17 | 01.00 | ||||
| Рукавички оглядові н/с прип. М (7-8) | Рукавички оглядові н/с M з пудрою | пар | пар | 400 | 2,41 | 10.24 | ||||
| Рукавички оглядові н/с L | Рукавички оглядові н/с L | пар | пар | 150 | 3,16 | 11.22 | ||||
| Рукавички оглядові н/с L | Рукавички оглядові н/с L | пар | пар | 200 | 1,48 | 09.23 | ||||
| Шприц одноразовий 20мл | Шприц одноразовий 20мл | одноразова упаковка | шт | 500 | 2,2 | 08.24 | ||||
| Шприц одноразовий 10мл | Шприц одноразовий 10мл | одноразова упаковка | шт | 500 | 1,5 | 08.24 | ||||
| Шприц одноразовий 5мл | Шприц одноразовий 5мл | одноразова упаковка | шт | 485 | 1,1 | 08.23 | ||||
| Шприц одноразовий 5мл | Шприц одноразовий 5мл | одноразова упаковка | шт | 240 | 2,12 | 09.23 | ||||
| КНП "Світловодська ЦРЛ" СМР | Централізоване постачання | Інактивований вірус сказу | Верораб R1C842M | доз | вирус бешенства инактивированный* штамм Wistar rabies PM/WI38 1503-3M не менее 2.5 МЕ** | шт | 15 | 04.21 | ||
| ЕДРПОУ 01995083 |