Назва закладу охорони здоров,я(код ЕДРПОУ) |
Джерело фінансування (кошти,державного, місце-вого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/медичного виробу | Торгівельна назва лікарського засобу/медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/медичного виробу | Дозування лікарського засобу |
Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон,таблетка, пластир, набір,упаковка,тощо) |
Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю,в якій вказуються залишки лікарського засобу/медич-ного виробу,грн | Кількість в упаковці (заповнюєть-ся лише у тих випадках,якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною-упаковка,набір) | Термін придатності |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
КНП "Світловодська ЦРЛ" СМР | Місцевий бюджет | Моксифлоксацин | АВЕЛОКС | уп | р-н д/інф.,400мг/250 мл по 250 мл у флаконі | фл | 16 | 966,26 | мар.24 | |
Еpinephrine | АДРЕНАЛІН | уп | р-н д/ін.,1,8мг/ мл по 1 мл в амп№10 | уп | 5 | 48,15 | янв.22 | |||
ЕДРПОУ 01995083 | Азитроміцин | АЗИМЕД | уп | таб.,п/плен.обол.,по 500мг №3 | уп | 8 | 104,48 | окт.22 | ||
Амікацин | АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ | уп | р-н д/ін.,250мг/ мл по 2 мл в амп№1 | уп | 20 | 49,2 | дек.21 | |||
Метамізол натрію | Анальгін | уп | р-н д/ін 500мг/мл амп 2мл№10 | уп | 46 | 23,59 | дек.22 | |||
Метамізол натрію | Анальгін | уп | р-н д/ін 500мг/мл амп 2мл№10 | уп | 33 | 33,75 | дек.22 | |||
Метамізол натрію | Анальгін | уп | р-н д/ін 500мг/мл амп 2мл№10 | уп | 20 | 23,2 | окт.22 | |||
Парацетамол | АНАПІРОН | уп | р-н д/інф 10мг/мл по 100мл(1000мг) у конт.№1 | уп | 16 | 104,5 | май.21 | |||
Амоксицилін, клавуланова кислота | Амоксил-К | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1,2 г у фл. №1 | фл | 170 | 37,33 | 08.21 | |||
Амоксицилін, клавуланова кислота | Амоксил-К | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1,2 г у фл. №1 | фл | 10 | 51,753 | 05.21 | |||
Амоксицилін, клавуланова кислота | Амоксил-К | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1,2 г у фл. №1 | фл | 16 | 51,74 | 12.21 | |||
Амоксицилін, клавуланова кислота | Амоксил-К | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1,2 г у фл. №1 | фл | 100 | 43,48 | 02.22 | |||
Ацетилцистеїн | АЦЦ 200 | уп | порошок д/ор.р-на по 200мг у пак.№20 | уп | 25 | 200,21 | 04.22 | |||
Ацетилцистеїн | АЦЦ 100 | уп | порошок д/ор.р-на по 100мг у пак.№20 | уп | 10 | 151,47 | 04.22 | |||
Ванкоміцин | ВАНКОМІЦИН | фл | р-н д/інф 1000мг у флаконі №1 | фл | 3 | 284,95 | 01.23 | |||
Верапамілу гідрохлорид | ВЕРАПАМІЛ | уп | р-н д/ін 2,5 мг/мл амп 5мл№10 | уп | 10 | 44,69 | 11.21 | |||
Препарати желатину | ГЕЛОФУЗИН | фл | р-н д/інф. по 500 мл у фл. | фл | 10 | 171,955 | 10.22 | |||
Транексамова кислота | ГЕМОТРАН | уп | р-н д/ін 100мг/мл амп 5мл№5 | уп | 37 | 76,86 | 11.21 | |||
Гентаміцин | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ | уп | р-н д/ін 40мг/млпо 2 мл в амп№10 | уп | 5 | 30,53 | 08.21 | |||
Гепарину натрію | ГЕПАРИН | уп | р-н д/ін 5000 МО/мл фл 5мл№5 | уп | 9 | 383,73 | 11.21 | |||
Гепарину натрію | ГЕПАРИН | уп | р-н д/ін 5000 МО/мл фл 5мл№5 | уп | 3 | 406 | 11.21 | |||
Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 5% | фл | р-н д/інф. 50 мг/мл по 200 мл у фл. | фл | 160 | 10,39 | 09.21 | |||
Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 5% | фл | р-н д/інф. 50 мг/мл по 200 мл у фл. | фл | 206 | 10,39 | 07.21 | |||
Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 5% | фл | р-н д/інф. 50 мг/мл по 200 мл у фл. | фл | 16 | 12,51 | 09.22 | |||
Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 10% | фл | р-н 10% д/інф 200мл у пляшках | фл | 62 | 12,83 | 11.24 | |||
Дексаметазону натрію фосфат | ДЕКСАМЕТАЗОН | уп | р-н д/ін 4мг/мл амп 1мл№5 | уп | 28 | 9,78 | 10.22 | |||
Дексаметазону натрію фосфат | ДЕКСАМЕТАЗОН | уп | р-н д/ін 4мг/мл амп 1мл№5 | уп | 8 | 11,03 | 10.22 | |||
Декскетопрофен | ДЕКСАЛГІН | уп | р-н д/ін 50мг/мл, амп 2 мл№5 | уп | 10 | 146,1 | 10.24 | |||
Диклофенаку натрію | ДИКЛОФЕНАК | уп | р-н д/ін 2,5% амп 3мл№5 | уп | 30 | 13,25 | 01.21 | |||
Theophylline | ЕУФІЛІН | уп | р-н д/ін 20мг/мл по 5мл в амп.№10 | уп | 3 | 26,08 | 01.22 | |||
Інактивований вірус сказу | ІНДІРАБ | доз | порошок ліоф. д/приг. р-ну д/ін. 1 доза по 0,5 мл №1 у флак. з р-ком | доз | 50 | 509,64 | 01.22 | |||
Калію хлорид | Калію хлориду | фл | р-н д/інф. 4% фл 50мл | фл | 20 | 21,38 | 03.22 | |||
Кеторолаку трометамін | КЕТАЛЬГИН®ЛОНГ | уп | р-н д/ін 30мг/мл амп 1 мл№10 | уп | 25 | 111,82 | 06.21 | |||
Кеторолаку трометамін | Кеторолак | упак | р-н д/ін., 30 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | упак | 6 | 97,62 | 06.21 | |||
Левофлоксацин | Левофлоксацин | фл | р-н д/ін 500мг/100мл№1 | фл | 60 | 72,78 | 07.21 | |||
Левофлоксацин | Левофлоксацин | фл | р-н д/інф., 500 мг/100 мл по 100 мл у фл. | фл | 78 | 33,57 | 01.21 | |||
Левофлоксацин | Левофлоксацин | фл | р-н д/ін 500мг/100мл№1 | фл | 30 | 48,98 | 11.21 | |||
Левофлоксацин | Левофлоксацин | фл | р-н д/інф., 500 мг/100 мл по 100 мл у фл. | фл | 100 | 37,47 | 12.21 | |||
Лінезолід | Лінезодідин | фл | р-н д/інф.,2мг/мл по 300мл у фл. | фл | 30 | 691,31 | 02.23 | |||
Магнію сульфат | Магнію сульфат | уп | р-н д/ін 250мг/мл амп 5мл№10 | уп | 47 | 16,04 | 09.24 | |||
Маніт | МАНІТ | фл | р-н д/інф 150/мгмл 200мл у пляшках | фл | 10 | 37,01 | 08.22 | |||
Меропенем | МЕРОБОЦИД | уп | порошок д/ін 1000мг у флаконі №1 | уп | 10 | 240,5 | 08.21 | |||
Меропенем | Меропенем | фл | 1г меропенему безводного у фл. | фл | 10 | 282,38 | 03.22 | |||
Меропенем | Меронем | уп | порошок д/р-ну д/ін.по 1000 мг уфлаконі №10 | фл | 8 | 4159,78 | 12.21 | |||
Меропенем | Меронем | уп | порошок д/р-ну д/ін.по 1000 мг уфлаконі №10 | фл | 2 | 4159,78 | 12.21 | |||
Метоклопраміду гідрохлорид | Метоклопраміду гідрохлорид | уп | р-н д/ін 5мг/мл амп 2мл№10 | уп | 29 | 31,64 | 12.23 | |||
Метронідазол | Метронідазол | фл | р-н д/інф. 0,5 % по 100 мл у фл | фл | 201 | 11,28 | 09.22 | |||
Метронідазол | Метронідазол | фл | р-н д/інф. 0,5 % по 100 мл у фл | фл | 175 | 11,28 | 11.22 | |||
Метронідазол | Метронідазол | фл | р-н д/інф. 0,5 % по 100 мл у фл | фл | 20 | 13,03 | 12.22 | |||
Натрію гідрокарбонат | НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ | фл | р-н д/інф. 4% по 100 мл у фл | фл | 16 | 27,32 | 07.21 | |||
Натрію хлорид | Натрію хлорид | фл | р-н д/інф. 0,9 % по 200 мл у фл | фл | 247 | 12,37 | 12.24 | |||
Натрію хлорид | Натрію хлорид | фл | р-н д/інф. 0,9 % по 200 мл у фл | фл | 340 | 10,45 | 06.22 | |||
Натрію хлорид | Натрію хлорид | фл | р-н д/інф 9мг/мл 400мл у поліпропіленових флаконах | фл | 447 | 11,91 | 09.22 | |||
Натрію хлорид | Натрію хлорид | фл | р-н д/інф. 0,9 % по 200 мл у фл | фл | 120 | 16,26 | 12.22 | |||
Натрію хлорид | Натрію хлорид | фл | р-н д/інф. 0,9 % по 200 мл у фл | фл | 300 | 11,95 | 01.25 | |||
Норадреналін | НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ АГЕТАН | уп | концентрат д/р-ну/інф 2мг/мл по 8мл в амп №10 | уп | 1 | 2289 | 12.20 | |||
Дротаверину гідрохлорид | НОХШАВЕРИН | уп | р-н д/ін 20мг/мл амп 2мл №5 | уп | 48 | 10,18 | 01.25 | |||
Окситоцин | ОКСИТОЦИН | уп | р-н д/ін 5МО/мл амп 1мл№10 | уп | 30 | 24,01 | 09.21 | |||
Омепразол натрій | ОМЕПРАЗОЛ | уп | р/інф 40мг у флаконах№1 | уп | 50 | 89,82 | 12.21 | |||
Озельтамівір | СЕЛЬТАВІР | уп | капсули 75мг №10 | уп | 5 | 173,91 | 10.21 | |||
Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл | р-н д/інф. по 200 мл у фл. | фл | 368 | 89,03 | 07.21 | |||
Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл | р-н д/інф. по 200 мл у фл. | фл | 128 | 97,05 | 09.21 | |||
Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл | р-н д/інф. по 400 мл у фл. | фл | 77 | 56,75 | 05.21 | |||
Натрію хлорид.калію хлорид,кальцію хлорид дигідрат | РІНГЕРА розчин | фл | р-н д/інф. по 200 мл у фл. | фл | 120 | 21 | 12.21 | |||
Етанол | Спирт етиловий | фл | 70% р-н 100мл у флаконах | фл | 185 | 18,86 | 01.24 | |||
Етанол | Спиртол | фл | 96% р-н 100мл у флаконах | фл | 100 | 34,29 | 02.25 | |||
Етанол | Спирт етиловий | фл | 70% р-н 100мл у флаконах | фл | 196 | 22,79 | 02.25 | |||
Еноксапарин натрію | ФЛЕНОКС | уп | р-н д/ін 10000 МО/мл по 0,4мл у шприцах №10 | уп | 20 | 569,55 | 11.21 | |||
Флуконазол | Флуконазол | фл | р-н д/інф.,2мг/мл по 100мл у фл. №1 | фл | 6 | 88,92 | 06.22 | |||
Фуросемід | Фуросемід | упак | р-н д/ін., 10 мг/мл по 2 мл в амп. №10 | упак | 55 | 15,76 | 02.22 | |||
Фуросемід | Фуросемід | упак | р-н д/ін., 10 мг/мл по 2 мл в амп. №10 | упак | 6 | 15,92 | 02.21 | |||
Фуросемід | Фуросемід | упак | р-н д/ін., 10 мг/мл по 2 мл в амп. №10 | упак | 6 | 19,47 | 10.21 | |||
ЦЕФЕПІМ | уп | порошок д/р-ну/ін.по 1000мг №10 | уп | 5 | 626,46 | 02.22 | ||||
Цефтриаксон натрію | Цефтриаксон | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1 г у фл. №1 | фл | 2516 | 10,83 | 02.22 | |||
Цефтриаксон натрію | Цефтриаксон | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1 г у фл. №1 | фл | 500 | 13,59 | 11.22 | |||
Цефтриаксон натрію | Цефтриаксон | уп | порошок д/р-ну д/ін. по 1 г у фл. №10 | уп | 1,7 | 190,31 | 12.22 | |||
Цефтазидим | ЦЕФТАЗИДИМ | фл | порошок д/р-ну д/ін. по 1 г у фл. №1 | фл | 17 | 68,19 | 02.21 | |||
КНП "Світловодська ЦРЛ" СМР | Благодійні внески | Меропенем | Меропенем | фл | 1г меропенему безводного у фл. | фл | 5 | 224,27 | 02.22 | |
ЕДРПОУ 01995083 | мишачий моноклональний IgM | Тест-реагент анти-А | фл | фл .10 мл | фл | 13 | 71,54 | 03.21 | ||
мишачий моноклональний IgM | Тест-реагент анти-В | фл | фл .10 мл | фл | 13 | 71,54 | 04.21 | |||
Живильник до ВІТ | Живильник до ВІТ | шт | 5 | 3,8 | ||||||
КНП "Світловодська ЦРЛ" СМР | Місцевий бюджет | Вата медична гігроскопічна | Вата нестерильна | упак 100гр | уп | 30 | 9,37 | 02.21 | ||
ЕДРПОУ 01995083 | Катетер внутрішньовенний (місцевий) | Катетер внутрішньовенний (місцевий) | одноразова упаковка | уп | 10 | 13,11 | 05.24 | |||
Катетер внутрішньовенний (місцевий) | Катетер внутрішньовенний (місцевий) | одноразова упаковка | уп | 20 | 11,75 | 05.24 | ||||
Катетер внутрішньовенний (місцевий) | Катетер внутрішньовенний (місцевий) | одноразова упаковка | уп | 12 | 9,7 | 05.24 | ||||
Катетер внутрішньовенний (місцевий) | Катетер внутрішньовенний GA18 | одноразова упаковка | уп | 14 | 24,59 | 03.24 | ||||
Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Система вливань інф.розчинів | одноразова упаковка | уп | 104 | 4,33 | 11.21 | ||||
Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Система ПК | одноразова упаковка | уп | 40 | 8,83 | 11.21 | ||||
Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Система ПК 21-02 | одноразова упаковка | уп | 100 | 10,45 | 12.22 | ||||
Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Пристрій для вливання інф.р-нів, Гемопласт,стер., ВКР | одноразова упаковка | уп | 200 | 6,13 | 02.25 | ||||
Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Пристрій для переливання крові ,Гемопласт,стер., ПК-21-О2 | одноразова упаковка | уп | 200 | 7,67 | 02.25 | ||||
Рукавички оглядові н/с S нітр. | Рукавички оглядові н/с S нітр. | пар | пар | 350 | 2,42 | 08.22 | ||||
Рукавички оглядові н/с M з пудрою | Рукавички оглядові н/с M з пудрою | пар | пар | 350 | 2,17 | 08.24 | ||||
Рукавички оглядові н/с прип. М (7-8) | Рукавички оглядові н/с M з пудрою | пар | пар | 150 | 2,17 | 01.24 | ||||
Рукавички оглядові н/с прип. М (7-8) | Рукавички оглядові н/с M з пудрою | пар | пар | 300 | 2,41 | 10.24 | ||||
Рукавички оглядові н/с L | Рукавички оглядові н/с L | пар | пар | 150 | 3,16 | 11.22 | ||||
Рукавички оглядові н/с L | Рукавички оглядові н/с L | пар | пар | 200 | 1,48 | 09.23 | ||||
Рукавички оглядові н/с прип. М (7-8) | Рукавички оглядові н/с M з пудрою | пар | пар | 250 | 3 | 12.24 | ||||
Рукавички оглядові н/с L | Рукавички оглядові н/с L з пудрою | пар | пар | 500 | 1,99 | 12.24 | ||||
Шприц одноразовий 20мл | Шприц одноразовий 20мл | одноразова упаковка | шт | 500 | 2,2 | 08.24 | ||||
Шприц одноразовий 10мл | Шприц одноразовий 10мл | одноразова упаковка | шт | 500 | 1,5 | 08.24 | ||||
Шприц одноразовий 5мл | Шприц одноразовий 5мл | одноразова упаковка | шт | 435 | 1,1 | 08.23 | ||||
Шприц одноразовий 5мл | Шприц одноразовий 5мл | одноразова упаковка | шт | 240 | 2,12 | 09.23 | ||||
Шприц одноразовий 10мл | Шприц одноразовий 10мл | одноразова упаковка | шт | 1000 | 1,63 | 12.24 | ||||
Шприц одноразовий 20мл | Шприц одноразовий 20мл | одноразова упаковка | шт | 500 | 2,42 | 11.24 | ||||
Шприц одноразовий 2мл | Шприц одноразовий 2мл | одноразова упаковка | шт | 150 | 0,94 | 12.24 | ||||
Шприц одноразовий 5мл | Шприц одноразовий 5мл | одноразова упаковка | шт | 750 | 2,37 | 07.24 | ||||
Шприц одноразовий 20мл | Шприц одноразовий 20мл | одноразова упаковка | шт | 350 | 2,29 | 12.24 | ||||
Шприц одноразовий 10мл | Шприц одноразовий 10мл | одноразова упаковка | шт | 500 | 1,54 | 12.24 | ||||
Шприц одноразовий 20мл | Шприц одноразовий 20мл | одноразова упаковка | шт | 250 | 1,71 | 08.24 | ||||
Шприц одноразовий 10мл | Шприц одноразовий 10мл | одноразова упаковка | шт | 500 | 1,17 | 08.23 | ||||
Шприц одноразовий 5мл | Шприц одноразовий 5мл | одноразова упаковка | шт | 500 | 0,86 | 02.24 | ||||
КНП "Світловодська ЦРЛ" СМР | Централізоване постачання | Інактивований вірус сказу | Верораб R1C842M | доз | вирус бешенства инактивированный* штамм Wistar rabies PM/WI38 1503-3M не менее 2.5 МЕ** | шт | 15 | 04.21 | ||
ЕДРПОУ 01995083 |