Назва закладу охорони здоров'я (код ЄДРПОУ) | Джерело фінансування | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/медичного виробу | Торгівельна назва лікарського засобу/медичного виробу | Форма випуску лікарського засобу/медичного виробу | Дозування лікарського засобу |
Одиниця виміру, в якій вказуються залишки |
Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату | Ціна за одиницю,в якій вказуються залишки лікарського засобу/медичного виробу, грн. | Термін придатності |
Світловодська ЦРЛ | Місцевий бюджет | Амоксицилін, клавуланова кислота | Амоксил-К | фл. | порошок д/р-ну д/ін. по 1,2 г у фл. №1 | фл. | 200 | 37,33 | березень 2021 р. |
ЄДРПОУ 01995083 | Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 5% | фл. | р-н д/інф. 50 мг/мл по 200 мл у фл. | фл. | 161 | 8,93 | березень 2021 р. | |
Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 5% | фл. | р-н д/інф. 50 мг/мл по 200 мл у фл. | фл. | 400 | 10,39 | липень 2021 р. | ||
Глюкози моногідрат | Глюкози р_н 5% | фл. | р-н д/інф. 50 мг/мл по 400 мл у фл. | фл. | 16 | 15,37 | травень 2022 р. | ||
Інактивований вірус сказу | ІНДІРАБ | доз | порошок ліоф. д/приг. р-ну д/ін. 1 доза по 0,5 мл №1 у флак. з р-ком | доз | 47 | 509,64 | січень 2022 р. | ||
Кеторолаку трометамін | Кеторолак | упак. | р-н д/ін., 30 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | упак. | 6 | 97,62 | червень 2021 р. | ||
Амброксолу гідрохлорид | Лазолван | упак. | р-н д/інф. 15 мг/2 мл по 2 мл в амп. №10 | упак. | 7 | 239,75 | жовтень 2020 р. | ||
Левофлоксацин | Левофлоксацин | фл. | р-н д/інф., 500 мг/100 мл по 100 мл у фл. | фл. | 192 | 33,57 | січень 2021 р. | ||
Метронідазол | Метронідазол | фл. | р-н д/інф. 0,5 % по 100 мл у фл | фл. | 22 | 11,28 | травень 2022 р. | ||
Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл. | р-н д/інф. по 200 мл у фл. | фл. | 100 | 90,17 | травень 2021 р. | ||
Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл. | р-н д/інф. по 200 мл у фл. | фл. | 528 | 89,03 | липень 2021 р. | ||
Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, калію хлориду, магнію хлориду гексагідрат | Реосорбілакт | фл. | р-н д/інф. по 400 мл у фл. | фл. | 146 | 56,75 | травень 2021 р. | ||
Фуросемід | Фуросемід | упак. | р-н д/ін., 10 мг/мл по 2 мл в амп. №10 | упак. | 55 | 15,76 | лютий 2022 р. | ||
Фуросемід | Фуросемід | упак. | р-н д/ін., 10 мг/мл по 2 мл в амп. №10 | упак. | 29 | 15,92 | лютий 2021 р. | ||
Цефтриаксон натрію | Цефтриаксон | фл. | порошок д/р-ну д/ін. по 1 г у фл. №1 | фл. | 815 | 11,61 | травень 2021 р. | ||
Цефтриаксон натрію | Цефтриаксон | фл. | порошок д/р-ну д/ін. по 1 г у фл. №1 | фл. | 3000 | 10,83 | лютий 2022 р. | ||
Світловодська ЦРЛ | Благодійні внески | Меропенем | Меропенем | фл. | 1г меропенему безводного у фл. | фл. | 10 | 224,27 | лютий 2022 р. |
ЄДРПОУ 01995083 | мишачий моноклональний IgM | Тест-реагент анти-А | фл. | фл. 10 мл | фл. | 12 | 71,54 | травень 2021 р. | |
мишачий моноклональний IgM | Тест-реагент анти-В | фл. | фл. 10 мл | фл. | 12 | 71,54 | квітень 2021 р. | ||
Світловодська ЦРЛ | Місцевий бюджет | Вата медична гігроскопічна | Вата нестерильна | упак. 100 гр | упак. | 30 | 9,37 | лютий 2021 р. | |
ЄДРПОУ 01995083 | Пристрій одноразового застосування для переливання крові | Система ПК 21-02 | одноразова упаковка | шт. | 46 | 8,83 | вересень 2023 р. | ||
Світловодська ЦРЛ | Благодійні внески | Живильник до ВІТ | Живильник до ВІТ | шт. | 5 | 3,8 |
Звіт про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом на 01.11.2019 року Світловодська ЦРЛ, ЕДРПОУ 01995083
Опубліковано: 04 Листопада 2019 11:38